Buchmacher-Quotenvergleich
Wir überwachen Quoten und Bewegungen bei den wichtigsten Wettanbietern, um Ihnen zu helfen, die besten Wertquoten zu finden. Unsere Abdeckung umfasst eine breite Palette von Märkten und Diensten, die Ihren Wetterfordernissen entsprechen.
Ihren Wettanbieter nicht gefunden?
Wenn Ihr Wettanbieter nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns über Support (Telegram).
Zeige 503 von 503 Wettanbietern
| Wettanbieter | Märkte |
|---|---|
10BET | Main markets |
12bet | Main markets |
18bet | Main markets |
1Bet | Main markets |
1Win | Main markets |
1xbet | Main markets |
1xBit | Main markets |
20Bet | Main markets |
22Bet | Main markets |
31Bet | Main markets |
32Red | Main markets |
711 NL | Main markets |
7Bet LT | Main markets |
7Bet UK | Main markets |
888Sport | Main markets |
888Sport CA | Main markets |
888Sport DE | Main markets |
888Sport DK | Main markets |
888Sport ES | Main markets |
888Sport IT | Main markets |
8Xbet | Main markets |
Admiral AT | Main markets |
AdmiralBet BA | Main markets |
AdmiralBet DE | Main markets |
AdmiralBet IT | Main markets |
AFun | Main markets |
All British Casino | Main markets |
AlphaWin | Main markets |
Apuesta Total | Main markets |
ATG SE | Main markets |
Bally Bet | Main markets |
BarriereBet FR | Main markets |
BC.Game | Main markets |
Bet Right AU | Main markets |
Bet.bg | Main markets |
Bet105 | Main markets |
Bet25 | Main markets |
Bet2Fun | Main markets |
Bet3000 | Main markets |
Bet365 | Main markets Player Props |
Bet365 AR | Main markets |
Bet365 BR | Main markets |
Bet365 DE | Main markets |
Bet365 ES | Main markets |
Bet365 FR | Main markets |
Bet365 GR | Main markets |
Bet365 IT | Main markets |
bet365 NJ | Main markets |
Bet365 NL | Main markets |
Bet593 | Main markets |
Bet9ja | Main markets |
Betandyou | Main markets |
Betano | Main markets |
Betano BG | Main markets |
Betano CA | Main markets |
Betano CZ | Main markets |
Betano DE | Main markets |
Betano DK | Main markets |
Betano MX | Main markets |
Betano PE | Main markets |
Betano PT | Main markets |
Betano RO | Main markets |
Betano UK | Main markets |
Betazo | Main markets |
Betcenter BE | Main markets |
Betcity NL | Main markets |
Betcity RU | Main markets |
Betclic FR | Main markets |
Betclic PL | Main markets |
Betclic PT | Main markets |
BetClown | Main markets |
Betdeluxe AU | Main markets |
BetExpress AU | Main markets |
Betfair ES | Main markets |
Betfair Exchange | Main markets |
Betfair IT | Main markets |
Betfair Sportsbook | Main markets |
Betfan PL | Main markets |
Betfast | Main markets |
BetFlag IT | Main markets |
BetFriday | Main markets |
Betfrom | Main markets |
Betfury | Main markets |
Bethard | Main markets |
Betify | Main markets |
Betinia DK | Main markets |
Betitaly IT | Main markets |
BetJet AU | Main markets |
Betlabel | Main markets |
BetMartini | Main markets |
Betmaster DK | Main markets |
Betmaster MX | Main markets |
BetMexico | Main markets |
BetMGM | Main markets Player Props |
BetMGM SE | Main markets |
BetMGM UK | Main markets |
Betnacional | Main markets |
BetNation AU | Main markets |
Betnation NL | Main markets |
BetOnline.ag | Main markets Player Props |
BetOnRed | Main markets |
Betoro DK | Main markets |
BetParx | Main markets |
Betpassion IT | Main markets |
Betplay | Main markets |
Betpoint IT | Main markets |
Betr AU | Main markets |
BetRebels | Main markets |
BetRivers | Main markets Player Props |
Betsafe | Main markets |
BetsAmigo | Main markets |
Betspino | Main markets |
Betsson | Main markets |
Betsson DK | Main markets |
Betsson IT | Main markets |
Betstro | Main markets |
BetUK | Main markets |
BetUS | Main markets |
BetVictor | Main markets |
BetWarrior AR | Main markets |
BetWarrior PE | Main markets |
Betway | Main markets |
Betway DE | Main markets |
Betway ES | Main markets |
BetWhale | Main markets |
Betwin360 IT | Main markets |
BetWinner | Main markets |
BETX CZ | Main markets |
BGame IT | Main markets |
BigBet AU | Main markets |
BillyBets | Main markets |
Bingoal BE | Main markets |
Bingoal NL | Main markets |
Bitz | Main markets |
Blaze | Main markets |
Bluechip | Main markets |
Bodog | Main markets |
Bons | Main markets |
BookMaker.eu | Main markets Player Props |
Boomerang Bet | Main markets |
Bovada | Main markets Player Props |
BoyleSports | Main markets |
Bpremium | Main markets |
Bwin | Main markets |
Bwin DE | Main markets |
Bwin DK | Main markets |
Bwin ES | Main markets |
Bwin FR | Main markets |
Bwin IT | Main markets |
Bwin PT | Main markets |
Caesars | Main markets Player Props |
Caliente | Main markets |
CampeonBet | Main markets |
Campobet | Main markets |
Campobet DK | Main markets |
Casa Pariurilor | Main markets |
CASHPOINT | Main markets |
Casino Sanremo IT | Main markets |
Casino-X | Main markets |
Casinostuen DK | Main markets |
Casinova | Main markets |
Casinozer | Main markets |
Casombie | Main markets |
Casumo | Main markets |
Casumo ES | Main markets |
Casumo SE | Main markets |
Cazimbo | Main markets |
Chance.cz | Main markets |
Chips.gg | Main markets |
Circa | Main markets |
CircusBet FR | Main markets |
CloudBet | Main markets |
Codere CO | Main markets |
Codere ES | Main markets |
Codere IT | Main markets |
Codere MX | Main markets |
ComeOn | Main markets |
Coolbet | Main markets |
Coolzino | Main markets |
Coral | Main markets |
Cosmobet | Main markets |
CrazyBuzzer | Main markets |
Crown | Main markets |
CryptoLeo | Main markets |
Dabble AU | Main markets |
DACHBET | Main markets |
DafaBet | Main markets |
DanskeSpil | Main markets |
DAZN Bet DE | Main markets |
DAZN Bet ES | Main markets |
DAZN Bet IT | Main markets |
DBET | Main markets |
Dexsport | Main markets |
Domusbet IT | Main markets |
DoradoBet CR | Main markets |
DoradoBet GT | Main markets |
DoradoBet HN | Main markets |
DoradoBet PA | Main markets |
DoradoBet PE | Main markets |
DraftKings | Main markets Player Props |
Dream.bet | Main markets |
Duel | Main markets |
EasyBet | Main markets |
Ecuabet | Main markets |
Efbet BG | Main markets |
Efbet GR | Main markets |
eFortuna PL | Main markets |
Elabet | Main markets |
Elabet IT | Main markets |
Epicbet | Main markets |
Epicbet CL | Main markets |
Eplay24 IT | Main markets |
ESPN BET | Main markets Player Props |
Estrela Bet | Main markets |
Eurobet IT | Main markets |
Excitewin | Main markets |
Expekt DK | Main markets |
Expekt SE | Main markets |
Fair999 Exchange | Main markets |
FairPari | Main markets |
Fanatics | Main markets |
FanDuel | Main markets Player Props |
FanSport | Main markets |
Fastbet | Main markets |
Fastbet IT | Main markets |
FB Sports | Main markets |
FDJ | Main markets |
Fezbet | Main markets |
Fliff | Main markets Player Props |
Fonbet GR | Main markets |
Fortuna RO | Main markets |
FortuneJack | Main markets |
Four Winds | Main markets Player Props |
FreshBet | Main markets |
Gamdom | Main markets |
Gana777 | Main markets |
GetLucky DK | Main markets |
GG.bet | Main markets |
Gioca7 IT | Main markets |
Gioco Digitale IT | Main markets |
Goldbet IT | Main markets |
Golden Palace Sports BE | Main markets |
GoldenBet | Main markets |
GreatWin | Main markets |
Hajper | Main markets |
Hard Rock | Main markets |
Hard Rock Bet | Main markets Player Props |
Helabet | Main markets |
Highbet | Main markets |
HKJC | Main markets |
Hommerson NL | Main markets |
Iddaa | Main markets |
iFortuna CZ | Main markets |
Inbet | Main markets |
Inkabet | Main markets |
Interwetten | Main markets |
Ivibet | Main markets |
Izibet | Main markets |
JackBit | Main markets |
Jacks NL | Main markets |
JouezSport | Main markets |
JoyCasino | Main markets |
Kalshi | Main markets |
Kambi | Main markets Player Props |
KTO | Main markets |
Ladbrokes | Main markets |
Ladbrokes AU | Main markets |
Ladbrokes DE | Main markets |
Latribet | Main markets |
LeoVegas | Main markets |
LeoVegas DK | Main markets |
LeoVegas ES | Main markets |
LeoVegas IT | Main markets |
LeoVegas NL | Main markets |
LeoVegas SE | Main markets |
LeoVegas UK | Main markets |
LibraBet | Main markets |
Lilibet | Main markets |
Linebet | Main markets |
Lottoland | Main markets |
Lottomatica IT | Main markets |
LowVig AG | Main markets |
Luckia ES | Main markets |
LVbet PL | Main markets |
M88 | Main markets |
MalinaCasino | Main markets |
Marathonbet | Main markets |
Marathonbet DK | Main markets |
Marathonbet IT | Main markets |
MegaPari | Main markets |
MelBet | Main markets |
Merkur Bets | Main markets |
Merkur Bets AT | Main markets |
Merkur Bets DK | Main markets |
MerkurXtip CZ | Main markets |
MexBoss | Main markets |
Micasino | Main markets |
MightyBet AU | Main markets |
Mise-o-jeu+ | Main markets |
Mobilebet | Main markets |
Mr. Jack | Main markets |
MrBit BA | Main markets |
MrBit BG | Main markets |
MrBit RO | Main markets |
MrBit RS | Main markets |
MrGreen | Main markets |
MrGreen DK | Main markets |
MrPacho | Main markets |
MyBookie.ag | Main markets Player Props |
MyLotteriesPlay IT | Main markets |
Mystake | Main markets |
Napoleon Sports BE | Main markets |
Neds AU | Main markets |
NetBet | Main markets |
NetBet IT | Main markets |
Netwin IT | Main markets |
Nextbet | Main markets |
NextBet AU | Main markets |
Ninecasino | Main markets |
Noisy AU | Main markets |
NordicBet | Main markets |
NordicBet DK | Main markets |
Norsk Tipping | Main markets |
NorthStar Bets | Main markets |
NovaJackpot | Main markets |
Novibet | Main markets |
Novibet FI | Main markets |
Novibet GR | Main markets |
NoVig | Main markets |
Nucleonbet | Main markets |
OddSet | Main markets |
ON Sharp | Main markets |
Orbit Exchange | Main markets |
Paddy Power | Main markets |
paf | Main markets |
Paf EE | Main markets |
PAF ES | Main markets |
Paf LV | Main markets |
PAGBET | Main markets |
Palmerbet AU | Main markets |
Pamestoixima | Main markets |
Pamestoixima (OPAP) | Main markets |
Panda | Main markets |
Parimatch UK | Main markets |
Paripesa | Main markets |
Paryaj Lakay | Main markets |
Perlaplay IT | Main markets |
Picklebet AU | Main markets |
Piwi247 Exchange | Main markets |
Pix Bet | Main markets |
Planetwin365 IT | Main markets |
Play Alberta | Main markets |
PlayCity | Main markets |
Playdoit | Main markets |
PlayNow | Main markets |
PlayUp AU | Main markets |
PlayZilla | Main markets |
PMU | Main markets |
PointsBet (US) | Main markets Player Props |
PointsBet AU | Main markets |
PointsBet CA | Main markets |
PokerStars DK | Main markets |
PokerStars ES | Main markets |
PokerStars FR | Main markets |
PokerStars IT | Main markets |
Polymarket | Main markets |
Powbet | Main markets |
Predict.fun | Main markets |
PrizePicks | Main markets Player Props |
Proline+ | Main markets |
ProntoSport | Main markets |
Prophet Exchange | Main markets Player Props |
ProphetX | Main markets |
PSK HR | Main markets |
PulseBet AU | Main markets |
Quickcasino DK | Main markets |
Quickcasino SE | Main markets |
QuickWin | Main markets |
Quigioco IT | Main markets |
QuinnBet | Main markets |
Rabona | Main markets |
Rainbet | Main markets |
RajBet | Main markets |
Rakebit | Main markets |
Ramenbet | Main markets |
Razed | Main markets |
Retabet ES | Main markets |
Retabet PT | Main markets |
Riobet | Main markets |
Rojabet | Main markets |
Rollbit | Main markets |
Rolletto | Main markets |
Roobet | Main markets |
RushBet CO | Main markets |
RushBet MX | Main markets |
Sbobet | Main markets |
Sharp Exchange | Main markets |
SingBet | Main markets Player Props |
SingBet A | Main markets |
SingBet B | Main markets |
SingBet C | Main markets |
SingBet D | Main markets |
Sisal IT | Main markets |
Skybet | Main markets |
SkyExchange | Main markets |
Snabbare | Main markets |
Snai IT | Main markets |
Spelet LV | Main markets |
Spinanga | Main markets |
Spinsy | Main markets |
Sportaza | Main markets |
Sportbet IT | Main markets |
SportBetting AG | Main markets |
SportingBet | Main markets |
SportingBet ZA | Main markets |
Sportium IT | Main markets |
Sportsbet.com.au | Main markets |
Sporttrade | Main markets Player Props |
Sportuna | Main markets |
SportyBet | Main markets |
Spreadex DK | Main markets |
Stake | Main markets |
Stake IT | Main markets |
Stake.bet.br | Main markets |
Stanleybet IT | Main markets |
Starcasino BE | Main markets |
Starcasino IT | Main markets |
Staryes IT | Main markets |
Stoiximan | Main markets |
Strendus | Main markets |
STS PL | Main markets |
SugarHouse | Main markets |
Sunbet IT | Main markets |
Superbet | Main markets Player Props |
Superbet GR | Main markets |
Superbet PL | Main markets |
Superbet RO | Main markets |
Superbet RS | Main markets |
Superboss | Main markets |
SuperSport HR | Main markets |
Surge AU | Main markets |
SvenskaSpel | Main markets |
Swiftbet AU | Main markets |
Swiper DK | Main markets |
SX Bet | Main markets |
Synottip | Main markets |
TAB AU | Main markets |
TABtouch AU | Main markets |
theScore Bet | Main markets |
Thunderpick | Main markets |
Tiger Gaming | Main markets |
Tipico DE | Main markets |
Tippmix | Main markets |
TippmixPRO | Main markets |
Tipsport.cz | Main markets |
TipTorro | Main markets |
Tipwin DK | Main markets |
TonyBet | Main markets |
Totosi IT | Main markets |
Underdog | Main markets Player Props |
Unibet | Main markets |
Unibet AU | Main markets |
Unibet BE | Main markets |
Unibet DK | Main markets |
Unibet FR | Main markets |
Unibet IE | Main markets |
Unibet NL | Main markets |
Unibet SE | Main markets |
Unibet UK | Main markets |
UnionBet | Main markets |
Vai de Bet | Main markets |
Vave | Main markets |
Vbet | Main markets |
Vbet BR | Main markets |
Vbet DK | Main markets |
Vegas HU | Main markets |
Veikkaus | Main markets |
VeloBet | Main markets |
Vincitu IT | Main markets |
Virgin Bet | Main markets |
Vivatbet | Main markets |
WallaceBet | Main markets |
Wazamba | Main markets |
WELTBET | Main markets |
Wettarena | Main markets |
William Hill | Main markets |
William Hill IT | Main markets |
WilliamHill NJ | Main markets |
Winamax DE | Main markets |
Winamax ES | Main markets |
Winamax FR | Main markets |
Winamax IT | Main markets |
Winbet IT | Main markets |
Wind Creek | Main markets Player Props |
Winnerz | Main markets |
Winpot MX | Main markets |
WinWinBet | Main markets |
Wplay | Main markets |
XpariBet | Main markets |
YesBet AU | Main markets |
Yonibet | Main markets |
ZEbet FR | Main markets |
Zonagioco IT | Main markets |
Live-Buchmacherliste aus der Quoten-API odds-api.io.